4RZSECHT2 4 R
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15 geog 63   j.pol. MM 71 mat CM 47 ed.pol. KH 63
2 8:20- 9:05 his KG 30   rel SD 27 pr.dok.wp EG 49 fiz BS 23
3 9:10- 9:55 org.obsł.ś BM 50 org.ob.ład TZ 30 j.ang. WP 75 pr.dok.wp EG 49 pr.dok.wp EG 49
4 10:05-10:50 j.ang. WP 29 org.ob.ład TZ 30 zaj.zwych WP 75 chem AG 76 chem AG 53
5 10:55-11:40 org.ob.ład TZ 30 org.ob.ład TZ 30 wf IB 4 org.obsł.ś BM 63 org.obsł.ś BM 30
6 11:55-12:40 org.ob.ład TZ 30 j.ang. WP 23 wf IB 4 j.ang. WP 73 wos PS 76
7 12:45-13:30 mat CM 73 j.pol. MM 71 GM1a81_P-1/2 #GM1a81 73 wf IB 1  
8 13:35-14:20 podst.eks. 47 j.pol. MM 71   j.niem.-2/2 MI 50  
9 14:25-15:10   mat CM 27      
10 15:20-16:05   podst.eks. 30      
11 16:10-16:55   fiz BS 27      
Obowiązuje od: 28 kwietnia 2025 r.
Drukuj plan
wygenerowano 25.04.2025
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum