5RZSECHT2 5 R
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15 his SB 022     GM8870_P-1/2 #GM8870 206  
2 8:20- 9:05 zaj.zwych Me 114     org.ob.ład TZ 020  
3 9:10- 9:55 j.pol. MM 207 org.obsł.ś BM 212   pr.dok.wp EG 109  
4 10:05-10:50 j.pol. MM 207 his SB 022   j.pol. MM 207 j.niem.-2/2 MI 123
5 10:55-11:40 pr.dok.wp EG 222 j.ang. Ga 208   j.ang. Ga 208 mat CM 110
6 11:55-12:40 wos PS 203 wf IB 1     geog 211
7 12:45-13:30 org.ob.ład TZ 020 j.pol. MM 207 wf IB 2   j.ang. Ga 208
8 13:35-14:20 mat CM 110 mat CM 110 wf IB 4   j.ang. Ga 208
9 14:25-15:10 j.ang. Ga 208 mat CM 110 geog 211   org.obsł.ś BM 107
10 15:20-16:05   podst.eks. RL 020      
11 16:10-16:55   rel SD 008      
Obowiązuje od: 1 grudnia 2025 r.
Drukuj plan
wygenerowano 28.11.2025
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum