3KZSECHT2 3 K
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 7:30- 8:15   prac.bad. DG 23 fiz NP 51 GM1aac_P-1/2 #GM1aac 24
kosm-2/2 TZ 30
 
2 8:20- 9:05   prac.bad. DG 23 j.pol. MM 71 j.hisz.-1/2 KS 29
GM190d_P-2/2 #GM190d 78
 
3 9:10- 9:55   j.pol. MM 71 mat CM 31 p.przeds. ID 73 j.hisz.-1/2 KS 29
4 10:05-10:50   j.pol. MM 71 prac.tech. LI 24 zaj.zwych LI 27 chem LI 23
5 10:55-11:40 chem.an. MA 23 wf IB 3 prac.tech. LI 24 mat CM 31 p.tech.lab DG 23
6 11:55-12:40 chem LI 23 wf IB 4 j.ang. ST 9 wf IB 4 chem.an. MA 29
7 12:45-13:30 biol ES 55 biol ES 55 his PA 76 pr.kon.lab LI 23 infor HE 62
8 13:35-14:20 mat CM 73 podst.bio AT 51 podst.bio AT 51 pr.kon.lab LI 23  
9 14:25-15:10 j.ang. ST 23 GM190d_P-2/2 #GM190d 78 rel SD 27 pr.kon.lab LI 23  
10 15:20-16:05 hit PS 76        
11 16:10-16:55 fiz NP 30        
Obowiązuje od: 28 kwietnia 2025 r.
Drukuj plan
wygenerowano 25.04.2025
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum