Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN
Przygotowo za pomocą programu firmy VULCA
| Zastępstwa w dniu 30.09.2021 czwartek | ||||
| Mariusz Brzózka | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | podpis |
| 3 | 4 SP(1) – wf, 2 | I. Błaszczyk | złączenie grup | |
| 4 | 1 S – zaj. wych., 30 | A. Łucka-Janowska | za ostatnią lekcję | |
| 7 | 1 S(1) – wf, 2 | S. Gromadzik | złączenie grup | |
| 8 | Wychowanie fizyczne – wf, 1 | S. Gromadzik | złączenie grup | |
| Elżbieta Deszcz | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | podpis |
| 1 | Język francuski – Uczniowie przychodzą później | ucz. przych. później | ||
| 2 | 2 G(1) – Uczniowie przychodzą później | ucz. przych. później | ||
| 3 | Język francuski – j.francuski, 73 | K. Mateja | złączenie grup | |
| 4 | Język francuski – j.francuski, 73 | K. Kaput | złączenie grup | |
| 5 | Język francuski – j.francuski, 73 | K. Mateja | złączenie grup | |
| 6 | 2 Ż(1) – j.francuski, 73 | K. Kaput | złączenie grup | |
| dyżury | ||||
| po lekcji | miejsce | zastępca | uwagi | podpis |
| 6 | IIp2 | A. Łucka-Janowska | ||
| Maria Mendela | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | podpis |
| 1 | 4 SP(1) – Uczniowie przychodzą później | ucz. przych. później | ||
| 2 | 4 SP(1) – Uczniowie przychodzą później | ucz. przych. później | ||
| 3 | 2 R – Okienko dla uczniów | NON | ||
| 4 | 3 PGH – podst.przeds, 41 | K. Mateja | za nieobecny oddział | |
| 7 | 2 Ż – podst.przeds, 41 | G. Smółka | ||
| 8 | 1 AE(2) – plan. przeds, 69 | G. Smółka | ||
| Patrycja Pawłowska | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | podpis |
| 1 | 2 R – Uczniowie przychodzą później | ucz. przych. później | ||
| 2 | 2 R – Uczniowie przychodzą później | ucz. przych. później | ||
| 3 | 2 P – j.polski, 76 | G. Smółka | opieka | |
| 4 | 2 P – j.polski, 76 | G. Smółka | opieka | |
| dyżury | ||||
| po lekcji | miejsce | zastępca | uwagi | podpis |
| 2 | P2 | K. Bieroński | ||
| 3 | IIp2 | A. Hejmo | ||
| Wioletta Piotrowska | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | podpis |
| 1 | 1 R – Uczniowie przychodzą później | ucz. przych. później | ||
| 2 | 4 EH(1) – Uczniowie przychodzą później | ucz. przych. później | ||
| 3 | 2 G(1) – r_angielski, 51 | R. Witoń-Kłeczek | złączenie grup | |
| 4 | 3 PR(2) – r_angielski, 71 | K. Bieroński | złączenie grup | |
| 5 | 3 S(1) – J.ang.zawod, 14 | K. Bieroński | złączenie grup | |
| dyżury | ||||
| po lekcji | miejsce | zastępca | uwagi | podpis |
| 2 | Ip2 | K. Kaput | ||
| 5 | Ip1 | R. Ryś | ||
| Ewelina Sawicka | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | podpis |
| 2 | 1 AE(1) – Uczniowie przychodzą później | ucz. przych. później | ||
| 3 | 3 PA – biologia, 27 | K. Herbik | opieka | |
| 4 | 1 G – r_biologia, 65 | K. Herbik | opieka | |
| 5 | 3 EG(2) – r_biologia, 69 | M. Gruca | złączenie grup | |
| 6 | 1 AE – biologia, 65 | G. Smółka | ||
| dyżury | ||||
| po lekcji | miejsce | zastępca | uwagi | podpis |
| 1 | P 1 | B. Siemek | ||
| Renata Siewniak | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | podpis |
| 4 | 4 S – Statystyka, 78 | B. Michalik | zas. | |
| 7 | 4 EH(1) – Uczniowie zwolnieni do domu | |||
| 8 | 4 EH(1) – Uczniowie zwolnieni do domu | |||
| Genowefa Wentrys | ||||
| lekcja | opis | zastępca | uwagi | podpis |
| 7 | 2 R – Uczniowie zwolnieni do domu | |||
| 8 | 2 Ż – matematyka, 41 | K. Herbik |
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN