
DZIEŃ OTWARTY DLA RODZICÓW
Zebrania rodziców uczniów klas 4.
28 marca 2019 r.
16.30 – 18.00
ZAPRASZAMY
| IMIĘ I NAZWISKO | KLASA | PRZEDMIOT | NUMER SALI | 
| Bębenek Renata | matematyka | pokój dyrektora szkoły (I piętro) | |
| Bieda Bożena | III AH | j. polski | 67 (II piętro) | 
| Bis Józef | wychowanie fizyczne | pokój nauczycielski (I piętro) | |
| Bolek Agata | przedmioty zawodowe | pokój nauczycielski (I piętro) | |
| Brzózka Mariusz | II B | wychowanie fizyczne | 51 (I piętro) | 
| Daszyk Robert | informatyka | pokój nauczycielski (I piętro) | |
| Deszcz Elżbieta | język francuski | pokój nauczycielski (I piętro) | |
| ks. Dębski Łukasz | religia | pokój nauczycielski (I piętro) | |
| Drzewniak Sebastian | religia | pokój nauczycielski (I piętro) | |
| Fila Izabela | I S | j. angielski | 75 (II piętro) | 
| Gadowska Katarzyna | IV P | j. angielski | 69 (II piętro) | 
| Głuch Elżbieta | przedmioty zawodowe | pokój nauczycielski (I piętro) | |
| Głuch Ewa | przedmioty zawodowe, his | 49 (I piętro) | |
| Gruca Marzena | I EH | matematyka | 58 (I piętro) | 
| Gut-Pląder Edyta | przedmioty zawodowe, geografia, wok | 53 (I piętro) | |
| Hajduk Aurelia | bibliotekarz szkolny | biblioteka (parter) | |
| Herbik Katarzyna | II PS | pedagog | 71 (II piętro) | 
| Kalina Robert | matematyka | 61 (II piętro) | |
| Kawala Iwona | wychowanie fizyczne | pokój nauczycielski (I piętro) | |
| Kulawik Joanna | przedmioty zawodowe | 33 (parter) | |
| Lorek Anna | język hiszpański | pokój nauczycielski (I piętro) | |
| Łucka-Janowska Agnieszka | geografia | 63 (II piętro) | |
| Malczyk Ewa | przedmioty zawodowe | pokój nauczycielski (I piętro) | |
| Mateja Krystyna | II EG | j. niemiecki | 78 (II piętro) | 
| Mendela Maria | III G | przedsiębiorczość, przedmioty zawodowe | 41 (I piętro) | 
| Mędrzyk Monika | j. polski | 68A (II piętro) | |
| Michalik Barbara | IV Ż | przedmioty zawodowe, informatyka | 23 (parter) | 
| Michalik Maja | język niemiecki | pokój nauczycielski (I piętro) | |
| Mielus Alicja | IV AE | chemia, przedmioty zawodowe | 27 (parter) | 
| Niemczyk Agnieszka | IV R | język angielski | 40 (I piętro) | 
| Olszowski Paweł | przedmioty zawodowe | pokój nauczycielski (I piętro) | |
| Pałka Ewelina | I G | j. polski | 68 (II piętro) | 
| Rusek Romana | j. angielski | 73 (II piętro) | |
| Sawicka Ewelina | I D | biologia | 65 (II piętro) | 
| Siemek Bogdan | edukacja dla bezpieczeństwa, historia | pokój nauczycielski (I piętro) | |
| Siewniak Renata | przedmioty zawodowe | pokój wicedyrekcji (I piętro) | |
| Sośnica Małgorzata | język angielski | pokój nauczycielski (I piętro) | |
| Starczynowska Ewa | I PP | chemia, przedmioty zawodowe | 47 (parter) | 
| Suruło Dorota | II G | przedmioty zawodowe | 35 (parter) | 
| Syska Anna | język angielski | pokój nauczycielski (I piętro) | |
| Szafraniec-Witkowska Katarzyna | III R | język hiszpański | 29 (parter) | 
| Śledzińska Beata | III S | przedmioty zawodowe | 31 (parter) | 
| Ślusarczyk Teresa | przedmioty zawodowe | pokój wicedyrekcji (I piętro) | |
| Trębacz Katarzyna | informatyka | pokój nauczycielski (I piętro) | |
| Trębacz Maciej | IV TH | wychowanie fizyczne | 50 (I piętro) | 
| Tybor Marta | III E | przedmioty zawodowe | 72 (II piętro) | 
| ks. Uniwersał Leszek | religia | pokój nauczycielski (I piętro) | |
| Wentrys Genowefa | IV G | fizyka, matematyka | 62 (II piętro) | 
| Wielonek-Gierus Katarzyna | II S | przedmioty zawodowe, wychowanie fizyczne | 55 (I piętro) | 
| Witoń-Kłeczek Renata | język angielski | pokój nauczycielski (I piętro) | |
| Woźniak Katarzyna | chemia, przedmioty zawodowe | pokój nauczycielski (I piętro) | 
   Nauczyciele nieobecni      Iwona Błaszczyk i Paweł Siejka             __________________________________